El cobro depende del tramo atravesado y de la calzada utilizada.
Tarifas TAG 2026
Consulta el valor TAG por autopista
Revisa rangos para auto liviano, vigencia y fuentes. Para conocer el total exacto, calcula una ruta y su horario de salida.
8 autopistas · 105 puntos activos
| Autopista | Puntos activos | Auto liviano por cobro | Vigencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso NororienteSociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. | 6 | $2.744 a $6.173 | 1 de enero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Acceso Vial Aeropuerto de SantiagoSociedad Concesionaria AMB S.A. | 2 | $889 | 1 de enero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Autopista CentralSociedad Concesionaria Autopista Central S.A. | 32 | $130 a $1.755 | 17 de marzo de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| AVO I - Tramo El Salto - Príncipe de GalesSociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. | 1 | $267 a $534 | 1 de enero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Costanera NorteSociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | 30 | $119 a $2.097 | 1 de julio de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Túnel San CristóbalSociedad Concesionaria Tunel San Cristobal S.A. | 2 | $452 a $1.131 | 1 de febrero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Vespucio NorteSociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | 17 | $69 a $1.447 | 1 de febrero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
| Vespucio SurSociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | 15 | $45 a $1.655 | 1 de enero de 2026hasta 31 de diciembre de 2026 | Prueba de campo | Ver detalle |
Por qué cambia el monto
Una autopista puede tener varias tarifas
Fuera de punta, punta y saturación pueden tener montos diferentes.
Autos, motos y vehículos pesados usan categorías tarifarias distintas.