¿Cuántos puntos de cobro de Autopista Central usa Dmoving?
El catálogo productivo activo contiene 32 puntos y 201 tarifas asociadas a Autopista Central.
32 puntos activos en prueba de campo, con tarifas para calcular rutas y revisar alternativas antes de salir.
Los montos mínimo y máximo corresponden a tarifas del mismo punto en distintos periodos. La app selecciona el valor aplicable al calcular la ruta.
| Pórtico o referencia | Sentido | Desde | Hasta | Periodos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PA1 - La Capilla - Los Guindos | Norte a sur | $868 | $868 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA2 - Los Guindos - La Capilla | Sur a norte | $868 | $868 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA3 - La Capilla - Colón | Sur a norte | $585 | $1.755 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA4 - Calera de Tango - La Capilla | Norte a sur | $130 | $130 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA5 - Colón - Las Acacias | Sur a norte | $335 | $1.004 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA6 - Lo Blanco - Colón | Norte a sur | $158 | $474 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA7 - Las Acacias - Américo Vespucio | Sur a norte | $452 | $904 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA8 - Américo Vespucio - Las Acacias | Norte a sur | $452 | $904 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA9 - Departamental - Américo Vespucio | Norte a sur | $393 | $786 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA10 - Departamental - Carlos Valdovinos | Sur a norte | $286 | $572 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA11 - Carlos Valdovinos - Departamental | Norte a sur | $286 | $572 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA12 - Alameda - Carlos Valdovinos | Norte a sur | $369 | $1.107 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA13 - Alameda - Río Mapocho | Sur a norte | $182 | $546 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA14 - Río Mapocho - Alameda | Norte a sur | $182 | $546 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA15 - 14 de la Fama - Río Mapocho | Norte a sur | $425 | $850 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA16 - Río Mapocho - 14 de la Fama | Sur a norte | $425 | $850 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA17 - 14 de la Fama - A. Vespucio Norte | Sur a norte | $462 | $925 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA18 - A. Vespucio Norte - 14 de la Fama | Norte a sur | $462 | $1.387 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA19 - Ruta 5 Sur - Américo Vespucio | Sur a norte | $413 | $413 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA20 - Américo Vespucio - Ruta 5 Sur | Norte a sur | $413 | $413 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA21 - Américo Vespucio - Carlos Valdovinos | Sur a norte | $512 | $512 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA22 - Carlos Valdovinos - Américo Vespucio | Norte a sur | $512 | $512 | Fuera de punta | Activo en prueba |
| PA23 - Carlos Valdovinos - Alameda | Sur a norte | $288 | $576 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA24 - Alameda - Carlos Valdovinos | Norte a sur | $288 | $864 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA25 - Alameda - Río Mapocho | Sur a norte | $422 | $844 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA26 - Rio Mapocho - Alameda | Norte a sur | $422 | $844 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA28 - Río Mapocho - Ruta 5 Norte | Sur a norte | $512 | $1.537 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA29 - Ruta 5 Norte - Río Mapocho | Norte a sur | $512 | $1.025 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA30 - Américo Vespucio - Departamental | Sur a norte | $393 | $786 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| PA31 - Carlos Valdovinos - Alameda | Sur a norte | $369 | $1.107 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA32 - Las Acacias - Lo Blanco | Norte a sur | $177 | $530 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| PA37 - Colón - Calera de Tango | Norte a sur | $455 | $455 | Fuera de punta | Activo en prueba |
Un viaje puede cruzar más de un punto de cobro. Calcula el trayecto para sumar solo los pórticos atravesados en el sentido correcto.
El catálogo productivo activo contiene 32 puntos y 201 tarifas asociadas a Autopista Central.
Para auto liviano, los cobros registrados van de $130 a $1.755 según punto y periodo. El total depende de la ruta y horario.
Son valores oficiales 2026 activos en una versión de prueba de campo. Dmoving mantiene visible la fuente, vigencia y estado de verificación.