¿Cuántos puntos de cobro de Vespucio Sur usa Dmoving?
El catálogo productivo activo contiene 15 puntos y 129 tarifas asociadas a Vespucio Sur.
15 puntos activos en prueba de campo, con tarifas para calcular rutas y revisar alternativas antes de salir.
Los montos mínimo y máximo corresponden a tarifas del mismo punto en distintos periodos. La app selecciona el valor aplicable al calcular la ruta.
| Pórtico o referencia | Sentido | Desde | Hasta | Periodos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 - General Velasquez - Ruta 78 | Oriente a poniente | $533 | $1.065 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| P1.3 - 2a Transversal - Camino a Melipilla | Poniente a oriente | $533 | $1.598 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P2.1 - Ruta 5 - General Velasquez | Oriente a poniente | $251 | $754 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P2.2 - Gral. Velasquez - Ruta 5 | Poniente a oriente | $251 | $754 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P3.1 - Santa Rosa - Gran Avenida | Oriente a poniente | $333 | $998 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P3.2 - Gran Avenida - Santa Rosa | Poniente a oriente | $472 | $1.417 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P3.3 - Gran Avenida - Ruta 5 | Oriente a poniente | $260 | $781 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P3.4 - Ruta 5 - Gran Avenida | Poniente a oriente | $121 | $362 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P4.1 - Gnmo. de Alderete - Santa Julia | Oriente a poniente | $312 | $623 | Fuera de punta, Punta | Activo en prueba |
| P4.2 - Gnmo. de Alderete - V. Mackenna | Poniente a oriente | $266 | $799 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P4.3 - Coronel - Santa Julia | Poniente a oriente | $45 | $136 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P5.1 - Grecia - Quilin | Oriente a poniente | $122 | $365 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P5.2 - Quilin - Grecia | Poniente a oriente | $290 | $871 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P5.3 - Quilin - Las Torres | Oriente a poniente | $552 | $1.655 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
| P5.4 - Las Torres - Quilin | Poniente a oriente | $383 | $1.149 | Fuera de punta, Punta, Saturación | Activo en prueba |
Un viaje puede cruzar más de un punto de cobro. Calcula el trayecto para sumar solo los pórticos atravesados en el sentido correcto.
El catálogo productivo activo contiene 15 puntos y 129 tarifas asociadas a Vespucio Sur.
Para auto liviano, los cobros registrados van de $45 a $1.655 según punto y periodo. El total depende de la ruta y horario.
Son valores oficiales 2026 activos en una versión de prueba de campo. Dmoving mantiene visible la fuente, vigencia y estado de verificación.